# LED路灯及路灯配件技术规格书中文翻译

---

## 产品1：LED路灯 120W, 3000K

**代码：** LC-12L | **EDS代码：** 1010276

### 1. 基本信息

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 1.1 | 流程 | (*) |
| 1.2 | 供应企业 | (*) |
| 1.3 | 制造商 | (*) |
| 1.4 | 品牌 | (*) |
| 1.5 | 型号 | (*) |
| 1.6 | 原产国 | (*) |
| 1.7 | 制造和测试标准 | UL 1598, ANSI C62.41, ASTM 1654, ASTM 6117, ANSI C136.1, ANSI C136.2-10-14-15-37, EN60598-1, IEC 60529, UL 1449, IEC 61643 |
| 1.8 | 用途 | 公共道路照明 |

### 2. 光源类型

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 2.1 | 光源类型 | LED |
| 2.2 | 光束分布 | III型 |
| 2.3 | 侧面照明分布（配光曲线） | 中长距离 |
| 2.4 | 工作电压 | 100-277V |
| 2.5 | 工作电压公差 | ±10% |
| 2.6 | 额定功率 | 120W |
| 2.7 | 功率范围 | 120-150W |
| 2.8 | 驱动电源防护等级 | IP ≥ 66 |
| 2.9 | 工作频率 | 60Hz |
| 2.10 | 户外防护等级 | IP ≥ 65 |
| 2.11 | 抗冲击等级 | IK ≥ 08 |
| 2.12 | 振动测试（ANSI C136.31） | 30Hz |
| 2.13 | 漆面颜色 | 灰色70 (*) |
| 2.14 | 漆面类型 | 静电喷涂 |
| 2.15 | 灯体倾斜角度范围 | ±20° |
| 2.16 | 上半球光通量比例 | 0-5% |
| 2.17 | 防眩光等级 | ≥04 |

### 3. 驱动电源

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 3.1 | 品牌 | (*) |
| 3.2 | 型号 | (*) |
| 3.3 | 类型 | 电子式 |
| 3.4 | 基础浪涌等级 | 10kV（按ANSI C136.2） |
| 3.5 | 短路保护电流 | ≥5kA（按ANSI C136.2） |
| 3.6 | 驱动电源工作电流 | ≤1.5A |
| 3.7 | 功率因数 | >0.9 |
| 3.8 | 发光效率 | ≥130流明/瓦 |
| 3.9 | 总谐波失真 | ≤20% |
| 3.10 | 工作温度 | -10至45°C |
| 3.11 | 驱动电源寿命 | ≥50,000小时 |
| 3.12 | 防浪涌保护 | UL 1449 |
| 3.13 | 外置防浪涌保护装置 | 非集成 |
| 3.14 | 防浪涌保护类型 | 故障断开 |
| 3.15 | UL认证或等效认证（有效可验证） | 必需 |

### 4. LED芯片

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 4.1 | LED类型 | SMD |
| 4.2 | 品牌 | (*) |
| 4.3 | 型号 | (*) |
| 4.4 | LED数量 | (*) |
| 4.5 | 光学部件防护等级 | IP ≥ 66 |
| 4.6 | 输出光通量 | ≥11,700流明 |
| 4.7 | 光通量衰减 @25°C, 50K小时 | L70 |
| 4.8 | 额定寿命 | 50,000小时 |
| 4.9 | UL认证或等效认证（有效可验证） | 必需 |

### 5. 色温

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 5.1 | 色显指数（CRI） | ≥70 |
| 5.2 | 校正相关色温 | 3000K-5000K |

### 6. 控制

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 6.1 | 光电开关插座 | 必需 |
| 6.2 | 光控器插座类型 | NEMA 3 |
| 6.3 | 灯杆安装孔径 | 1-1/4" - 2" (42mm) |

### 7. 铭牌信息

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 7.1 | 型号和制造商 | 必需 |
| 7.2 | 工作电压 | 必需 |
| 7.3 | 驱动电源类型 | 必需 |
| 7.4 | 光控电压 | 必需 |
| 7.5 | 灯类型、功率和电压 | 必需 |
| 7.6 | 生产日期 | 必需 |
| 7.7 | IK编号 | 必需 |
| 7.8 | IP编号 | 必需 |

### 8. 标签

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 8.1 | 宽度 | 50.8mm (2") |
| 8.2 | 长度 | 127mm (5") |
| 8.3 | 字体大小 | 1" x 1/4" |
| 8.4 | 功率 | 120W |
| 8.5 | 背景色 | 黑色 |
| 8.6 | 字体颜色 | 黄色荧光 |
| 8.7 | 标签尺寸见背面 | - |

### 9. 测试要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 9.1 | 光度学测试 | 必需 |
| 9.2 | LM-80测试 | 必需 |
| 9.3 | LM-79测试 | 必需 |
| 9.4 | IES格式数字文件 | 必需 |
| 9.5 | 气密性 | 必需 |
| 9.6 | 机械阻力 | 必需 |
| 9.7 | 温升测试 | 必需 |
| 9.8 | 绝缘测试 | 必需 |
| 9.9 | 紫外线防护 | 必需 |
| 9.10 | 振动和漆膜附着力 | 必需 |
| 9.11 | 意外接触防护 | 必需 |
| 9.12 | 介电强度 | 必需 |

### 10. 其他

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 10 | 制造商ISO 9000认证（有效可验证） | 必需 |
| 11 | 样品展示 | 必需 |
| 12 | 保修期 | 3年 |

---

## 产品2：光电开关（Fotocelda）

**代码：** F-5A | **EDS代码：** 1013841

### 1. 基本信息

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 1.1 | 流程 | (*) |
| 1.2 | 供应企业 | (*) |
| 1.3 | 制造商 | (*) |
| 1.4 | 品牌 | (*) |
| 1.5 | 型号 | (*) |
| 1.6 | 原产国 | (*) |
| 1.7 | 制造和测试标准 | ANSI C136.10-2017, UL 773 |
| 1.8 | 保修期 | ≥3年 |
| 1.9 | 样品展示 | 必需 |

### 2. 结构特性

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 2.1 | 光电开关类型 | 电子式 |
| 2.2 | 安装方式 | 插座式 |
| 2.3 | 安装环境 | 户外 |
| 2.4 | 最佳工作电压 | 105-305V |
| 2.5 | 额定电压 | 120/208/240/277V |
| 2.6 | 频率 | 60Hz |
| 2.7 | 最小负载额定功率 | 1800VA |
| 2.8 | 负载能力 | 1000W |
| 2.9 | 最大功耗 | 1.2W |
| 2.10 | 防浪涌保护 | MOV 3300焦耳 20kA/10kV |
| 2.11 | 关闭延迟 | >5秒 |
| 2.12 | 关闭模式（故障模式） | 故障断开（常开） |
| 2.13 | 开关时间比 | 1:4 |
| 2.14 | 颜色 | 绿色 |
| 2.15 | 尺寸 | (*) |
| 2.16 | 环保防护等级 | IP-66 |
| 2.17 | 光电开关护盖带UV防护 | 必需 |
| 2.18 | 介电电阻 | ≥5kV |
| 2.19 | 技术数据凹凸压印 | 必需 |
| 2.20 | 标注生产年份和批次代码 | 必需 |
| 2.21 | 外壳 | UV稳定聚丙烯包装，北向放置 |

### 3. 负载能力

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 3.1 | 平均寿命（开关循环） | ≥10,000次 |
| 3.2 | 额定开启照度 | 16±6 luxes (1.5 fc ± 0.5 fc) |
| 3.3 | 额定关闭照度 | 65 luxes (6 fc) |
| 3.4 | 工作环境温度 | -40°C至+65°C |
| 3.5 | 最大重量 | 110-130克 |

### 4. 证书文件

| 序号 | 项目 | 要求 |
|------|------|------|
| 4.1 | 实验室测试批准证书 | 必需 |
| 4.2 | ISO 9000认证 | 必需 |
| 4.3 | UL认证 | 必需 |
| 4.4 | 包装 | （*）见描述 |
| 4.5 | 运输和包装标准 | ISO 780:2016 |

---

## 产品3：穿刺连接器（C-43D）

**代码：** C-43D | **EDS代码：** 1004503

### 基本要求

- **类型：** 绝缘穿刺连接器
- **材质：** 双金属（铜-镀锡）
- **颜色：** 黑色
- **紧固方式：** 机械式
- **夹爪：** 半圆形耐磨型
- **扭矩控制：**  fuse螺母在100±20Nm扭矩时破裂
- **齿形要求：** 必需

### 尺寸要求

| 项目 | 规格 |
|------|------|
| 主导体 | 35-125mm²（欧洲系统）或2-4/0 AWG（美国系统） |
| 次导体 | 6-35mm²（欧洲系统）或10-2 AWG（美国系统） |

---

## 产品4：路灯支架（BR-1A）

**代码：** BR-1A | **EDS代码：** 1002875

### 基本要求

- **材质：** 镀锌钢
- **处理方式：** 热浸镀锌
- **锌层厚度：** ≥85微米
- **标准：** ASTM 123, ASTM A153

### 尺寸要求

| 项目 | 规格 |
|------|------|
| 壁厚 | 3.1-3.5mm (0.122-0.137") |
| 长度 | 1.83m (6英尺) |
| 高度 | 806.6mm (31.78") |
| 外径 | 42mm (1.65") |
| 支架长度 | 381mm (15") |
| 孔距 | 305mm (12") |
| 支架宽度 | 104mm (4") |
| 板材厚度 | 3mm (0.12") |

### 其他

- 包装：木托盘，30件/箱
- 保修期：3年
- 使用寿命：20年

---

## 产品5：控制电缆 3芯 #12 AWG（CM-22D）

**代码：** CM-22D | **EDS代码：** 1010623

### 基本要求

- **标准：** NOM-063-SCFI, NMX-J-102-ANCE, UL-62
- **测量单位：** 米
- **导体：** 退火多股铜（K类）
- **绝缘：** PVC
- **护套：** 黑色柔性PVC
- **工作电压：** 600V
- **工作温度：** 最高60°C
- **最小弯曲半径：** 26mm

### 结构要求

- 3芯，12 AWG，不同颜色
- 耐频繁弯曲、油、化学品、热和潮湿
- 绝缘厚度：约0.8mm
- 护套厚度：约1.2mm
- 导体直径：2.4mm，65股，每股0.255mm

### 电缆标识

- 每米标记
- 制造商名称
- 电缆技术名称
- 标记间隔：每米
- 压印方式：热压、墨水打印或凹凸压印

### 包装

- 木托盘
- 每卷长度：300米
- 塑料保护包装
- 保修期：2年

---

## 产品6：PVC胶带（TP-1A）

**代码：** TP-1A | **EDS代码：** 1002957

### 基本要求

- **标准：** UL-510/ASTM D4388
- **材质：** PVC
- **颜色：** 黑色
- **厚度：** 0.177mm
- **宽度：** 19mm
- **长度：** 20米
- **类型：** 自熄性

### 特性

| 项目 | 要求 |
|------|------|
| 介电强度 | 1150V/mils |
| 工作温度 | 18°C至105°C |
| 延伸率（不影响物理性能） | 50% |
| 保修期 | 1年 |

---
