# Especificación Técnica de Farola Solar

## I. Características del Producto

1. **Todo en Uno**: Plug-and-play, fácil de instalar, reduce el período de construcción del proyecto y снижает costos ocultos.
2. **Alta Adaptación Ambiental**: Somete a un doble tratamiento de anodizado y pulverización electrostática, con clasificación de protección IP65 y clasificación de resistencia al viento ≥ Grado 16. Su resistencia a la corrosión, resistencia sísmica y resistencia al impacto han pasado la certificación profesional.
3. **Cámara de Video HD**: Resolución máxima: 2560*1440@15fps, delivering clear real-time 4MP images; Integrado con funciones de detección de IA incluyendo detección humana, detección de movimiento, detección de intrusión de área y detección de cruce de línea; Conectividad inalámbrica soportada, eliminando el problema del cableado.

---

## II. Solución del Producto Principal

### (I) Farola Solar LED (Estándar)

**Figura 1 Farola Solar LED_ HX-SL-100W**

| Parámetro | Especificación |
|-----------|----------------|
| Modelo del Producto | HX-SL-100W |
| Panel Solar (Tipo Monocristalino) | 18V 150W |
| Batería (LiFePO4) | 12.8V 75AH |
| Voltaje del Sistema | 12.8V |
| LED (Bridgelux) | 300PCS |
| Potencia de la Luz LED | 130W |
| Temperatura de Color y CRI | 2700K-6500K, CRI>80 |
| Eficiencia Luminosa | 180LM/W |
| Tiempo de Trabajo | 12h hasta 3 días nublados/lluviosos |
| Controlador Inteligente | 12.8V MPPT IP68 |
| Potencia Máxima de Salida | 40W |
| Tiempo de Carga | 3-5 horas |
| Calibre de Montaje | 70-76mm (sugerencia) |
| Temperatura de Trabajo | -25 ℃ ~+65 ℃ |
| Clasificación IP/Clase IK | IP65/IK10 |
| Material | Aleación de aluminio anticorrosión |
| Altura de Montaje | <13M |
| Espacio entre 2 Lámparas | 30-35m |
| Garantía y Vida Útil | Fixture completo: garantía de 3 años; Módulo PV: vida útil de 20 años; Batería: 2000 ciclos de vida (>5 años) |

---

### (II) Farola Solar LED con Cámara HD

**Figura 2 Farola Solar LED_ HX-SL-100W(VC)**

| Parámetro | Especificación |
|-----------|----------------|
| Modelo del Producto | HX-SL-100W(VC) |
| Parámetros Técnicos | Igual a la tabla (1) |

**Parámetros Básicos de la Cámara:**

| Parámetro | Especificación |
|-----------|----------------|
| Tipo de Sensor | CMOS de 1/3 pulgadas |
| Modo de Conmutación Día/Noche | Tipo filtro IR |
| Reducción de Ruido Digital | 3D DNR |
| Control de Ganancia | Automático |
| Balance de Blancos | Automático |
| Compensación de Contraluz | Soportado |

**Parámetros de Codificación:**

| Parámetro | Especificación |
|-----------|----------------|
| Estándares de Codificación de Video | H.265+/H.265/H.264 |
| Tasa de Bits de Codificación | 64Kbps–2Mbps |

**Parámetros del Lente:**

| Parámetro | Especificación |
|-----------|----------------|
| Apertura del Lente | 2.8mm / 3.6mm / 4mm / 6mm |
| Tipo de Zoom | Enfoque fijo |
| Control de Apertura | Fijo |

**Parámetros de Video:**

| Parámetro | Especificación |
|-----------|----------------|
| Resolución Máxima de Imagen | 2560 × 1440 |
| Flujo Principal | 2560 × 1440 |
| Flujo Secundario | 640 × 480 |
| Tasa de Bits de Video | Ajustable para H.265+/H.265/H.264 |
| Configuración de Imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez ajustables |

**Interfaces:**

| Parámetro | Especificación |
|-----------|----------------|
| Interfaz de Red | 1 × RJ45 10/100Mbps / Wi-Fi 2.4GHz (802.11b/g/n) |
| Entrada de Alimentación DC | 1 × puerto de alimentación DC |
| Ranura para Tarjeta Micro SD | Soporta hasta 512GB |

**Características de Red:**

| Parámetro | Especificación |
|-----------|----------------|
| Protocolo de Interfaz | ONVIF/P2P |
| Protocolos Soportados | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, FTP |
| Captura de Instantáneas | Soportado |
| Marca de Agua Digital | Soportado |

**Entorno de Operación:**

| Parámetro | Especificación |
|-----------|----------------|
| Temperatura de Trabajo | -10°C a 40°C, Humedad <90% (sin condensación) |
| Compatible con Alimentación | DC9V y DC12V |
| Consumo de Energía | 7W MAX |

---

## III. Solución de Función de Control del Producto

### (I) Control por tiempo (Estándar)

Encendido/apagado automático por luz ambiental, regulación programada por horas nocturnas según los requisitos de luminance de cada período. Mejora la eficiencia energética a través de la distribución razonable de potencia.

### (II) Control por sensor de movimiento (Opcional)

Sobre la base del control por tiempo, se añade un sensor de movimiento. Cuando se detecta que peatones o vehículos se acercan o se alejan en la vía, realizará automáticamente acciones de regulación correspondientes (la amplitud de regulación puede ajustarse según los requisitos de iluminación del sitio).

---

## IV. Plan de Cumplimiento y Certificación

**Certificaciones de Seguridad:**
- La farola solar en su conjunto ha obtenido certificación CE
- Puede soportar tifones hasta Categoría 16
- También ha pasado la certificación de protección IP65
- Certificación de resistencia al impacto IK10
- Certificación anticorrosión
